| Standard Gauge | Standard Gauge | WidthxThicknessxPcs |
| 26GA | 42# | 0.35mmx0.52mmx200pcs |
| 24GA | 54# | 0.60mmx0.46mmx157pcs |
| 23GA | 63# | 0.65mmx0.62mmx100pcs |
| 22GA | 67# | 0.75mmx0.52mmx167pcs |
| 70# | 0.75mmx0.58mmx157pcs | |
| 21GA | 84# | 0.90mmx0.70mmx150pcs |
| 0.95mmx0.65mmx125pcs | ||
| 20GA | 90# | 1.12mmx0.60mmx100pcs |
| 18GA | 117# | 1.25mmx1.01mmx100pcs |
| 118# | 1.27mmx1.02mmx100pcs | |
| 17GA | 140# | 1.45mmx1.30mmx75pCS |
| 145# | 1.90mmx0.90mmx70pcs | |
| 16GA | 150# | 1.59mmx1.33mmx70pcs |
| 157# | 2.22mmx0.87mmx50pcs | |
| 15GA | 159# | 1.88mmx1.58mmx60pcs |
| 14GA | 203# | 2.25mmx1.65mmx50pcs |
| Packing | 250kgs/roll or 500kgs/roll | |
High standard factory
High standard factory

Years of establishment
Covering an area of 40 acres
Factory Area
Enterprise employees
Welding Forming